※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
| 1月17日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<30) | (<30) | (<60) | |||
| 1月17日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<30) | (<33) | (<63) | |||
| 1月17日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<20) | (<33) | (<35) | (<68) | |||
| 1月17日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<32) | (<34) | (<66) | |||
| 1月21日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 1月22日 | 大豆 | つくばみらい市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<9) | (<15) | (<17) | (<32) | |||
| 1月22日 | 八朔 | 若柴町 | 不検出 | 7 | 不検出 | 7 |
| (<6) | (<11) | |||||
| 1月22日 | 甘夏 | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<10) | (<10) | (<20) | |||
| 1月23日 | 夏みかん | 奈戸岡 | 不検出 | 12 | 不検出 | 12 |
| (<5) | (<6) | |||||
| 1月24日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<30) | (<30) | (<60) | |||
| 1月24日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<30) | (<33) | (<63) | |||
| 1月24日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<20) | (<33) | (<35) | (<68) | |||
| 1月24日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<32) | (<34) | (<66) | |||
| 1月25日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | (<17) | |||
| 1月28日 | ネギ | 宇都宮市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<10) | (<20) | |||
| 1月29日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<8) | (<16) | |||
| 1月31日 | シイタケ | 板橋町 | 不検出 | 706 | 404 | 1,110 |
| (<7) | ||||||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
|---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

