※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
| 5月2日 | タケノコ | 稲敷市 | 不検出 | 44 | 17 |
| (<8) | (<6) | (<9) | |||
| 5月2日 | フキの葉 | 貝原塚市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<11) | |||
| 5月7日 | キャベツ | 長峰町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<11) | (<11) | |||
| 5月20日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<9) | |||
| 5月21日 | タマネギ | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 5月21日 | ダイコン | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 5月22日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<22) | (<35) | (<38) | |||
| 5月22日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<21) | (<35) | (<39) | |||
| 5月22日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<19) | (<32) | |||
| 5月22日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<30) | (<32) | |||
| 5月22日 | 豚糞ミックス堆肥(5) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<24) | (<41) | (<46) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
| 基準値 | |
|---|---|
| 飲料水 | 10ベクレル/kg |
| 乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
| 牛乳 | 50ベクレル/kg |
| 一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

