区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,183 | 36,261 | 78 | |
人口(人) | 男性 | 37,158 | 37,175 | 17 | |
女性 | 37,580 | 37,562 | -18 | ||
合計 | 74,738 | 74,737 | -1 | ||
うち日本人 | 71,335 | 71,270 | -65 | ||
うち外国人 | 3,403 | 3,467 | 64 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 33,923 | 33,985 | 62 | |
人口(人) | 男性 | 36,896 | 36,913 | 17 | |
女性 | 37,545 | 37,527 | -18 | ||
合計 | 74,441 | 74,440 | -1 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで