| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,506 | 36,498 | -8 | |
| 人口(人) | 男性 | 37,075 | 37,020 | -55 | |
| 女性 | 37,499 | 37,508 | 9 | ||
| 合計 | 74,574 | 74,528 | -46 | ||
| うち日本人 | 70,837 | 70,828 | -9 | ||
| うち外国人 | 3,737 | 3,700 | -37 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,246 | 34,240 | -6 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,813 | 36,758 | -55 | |
| 女性 | 37,464 | 37,473 | 9 | ||
| 合計 | 74,277 | 74,231 | -46 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

