| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
24日 | 2020年国民平和大行進自治体賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
| 電報代 | その他 | 2,266円 | |
| 令和2年6月分合計 | 7,266円 | ||
| 令和2年度累計 | 8,399円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2020年7月10日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
24日 | 2020年国民平和大行進自治体賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
| 電報代 | その他 | 2,266円 | |
| 令和2年6月分合計 | 7,266円 | ||
| 令和2年度累計 | 8,399円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。