| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 26日 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会後の懇親・報告会 | 会費 | 10,000円 |
| 電報代 | その他 | 4,972円 | |
| 令和7年10月分合計 | 14,972円 | ||
| 令和7年度累計 | 290,200円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2025年11月5日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 26日 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会後の懇親・報告会 | 会費 | 10,000円 |
| 電報代 | その他 | 4,972円 | |
| 令和7年10月分合計 | 14,972円 | ||
| 令和7年度累計 | 290,200円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。