| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 大昭建設株式会社創立50周年記念式典 | 慶弔 | 10,000円 |
| 1日 | 流通経済大学創立60周年記念祝賀会 | 慶弔 | 10,000円 |
| 4日 | 県内首長親族弔慰金 | 慶弔 | 5,000円 |
| 8日 | 館林市訪問時の手土産 | 会費 | 3,150円 |
| 20日 | 龍ケ崎小唄保存会との懇親会 | 会費 | 2,000円 |
| 20日 | 紫水会との懇親会 | 会費 | 7,000円 |
| 27日 | 近隣首長親族弔慰金 | 慶弔 | 5,000円 |
| 電報代 | その他 | 2,387円 | |
| 令和7年11月分合計 | 44,537円 | ||
| 令和7年度累計 | 334,737円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで

