日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | 消防団との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
8日 | 龍ケ崎市商工会青年部通常総会 | 会費 | 7,000円 |
20日 | 長戸コミュニティ協議会総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
21日 | 健康まちづくりフォーラム総会 | 会費 | 5,000円 |
23日 | 全国青年市長会関東ブロック会議・研修会意見交換会 | 会費 | 9,000円 |
24日 | 龍ケ崎市建設業組合総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
25日 | 龍ケ崎市防犯連絡員協議会との懇親会 | 会費 | 5,000円 |
令和7年4月分合計 | 46,000円 | ||
令和7年度累計 | 46,000円 |
お問い合わせ
本文ここまで